令和7年度
愛媛県ソフトテニス連盟 ランキング
ランキング詳細 → 【小学生の部】 【中学生の部】 【高校生の部】 【一般の部】
| 種 別 | 順 位 | 男 子 | 女 子 | ||
| 小学生 | 1 位 | 山本・野間 | 今治S.O.Cジュニア | 井出・山本 | 愛媛吹揚クラブスポーツ少年団 今治S.O.Cジュニア |
| 2 位 | 松本・佐伯 | 東予ジュニア | 岡崎・徳原 | 篠山ジュニアソフトテニスクラブ | |
| 中学生 | 1 位 | 玉井・行元 | 西条市立丹原東中学校 | 岡崎・木下 | 篠山小中学校組合立篠山中学校 |
| 2 位 | 竹内・越智 | 西条市立河北中学校 | 木村・齋宮 | 愛媛県立今治東中等教育学校 | |
| 高校生 | 1 位 | 藤原・大谷 | 新田高校 | 武下・高橋 | 済美高校 |
| 2 位 | 増本・松末 | 済美高校 | 廣瀬・渡邊 | 済美高校 | |
| 一 般 | 1 位 | 高本・小倉 | 松山大学 | 池内・乗松 | 松山大学 |
| 2 位 | 辻・確田 | 松山大学 | 武下・高橋 | 済美高校 | |
| 35歳 | 1 位 | 立田・山口 | 愛媛にぎたつクラブ・TEIJIN | 木村・沖石 | 今治STA |
| 2 位 | 近藤・河上 | 今治STA | |||
| 45歳 | 1 位 | 松田・松本 | 愛媛にぎたつクラブ | 稲田・奥嶋 | 松山ウィニングクラブ 愛媛にぎたつクラブ |
| 2 位 | 井出・西本 | 今治STA・フジカンパニーズ | 野中・植田 | 愛媛アカエムクラブ | |
| シニア50 | 1 位 | 眞鍋・玉井 | フジカンパニー・松山ライン会 | 矢野・吉田 | 愛媛アカエムクラブ・今治STA |
| 2 位 | 眞鍋・桑山 | フジカンパニー・宇和島STA | |||
| シニア55 | 1 位 | 羽藤・徳永 | 宇和島STA・松山ライン会 | ||
| 2 位 | 田中・浅海 | 広見STC・松前STC | |||
| シニア60 | 1 位 | 岡田・神野 | 新居浜STA・新居浜市役所 | 椎名・石井 | 愛媛アカエムクラブ |
| 2 位 | 伊東・岡田 | 松山STC・愛媛にぎたつクラブ | |||
| シニア65 | 1 位 | 毛利・越智 | 鬼北STC・今治STA | 坂見・和泉 | 愛媛アカエムクラブ・若草クラブ |
| 2 位 | 芝田・鈴木 | 愛媛にぎたつクラブ・宇和島STA | |||
| シニア70 | 1 位 | 善家・竹内 | 広見STC・宇和島STA | 越智・井関 | 西条STA・広見STC |
| 2 位 | 三瀬・大塚 | 広見STC・松前STC | 八木・勝木 | 今治STA・松前STC | |
| シニア75 | 1 位 | ||||
| 2 位 | |||||
| シングルス 一般 | 1 位 | 竹ノ内 陵平 | 松山大学 | 安部 蒼空 | 松山大学 |
| 2 位 | 杉原 僚太 | 松山大学 | 池内 麻乃 | 松山大学 | |
| シングルス 35歳 | 1 位 | 立田 康明 | 愛媛にぎたつクラブ | ||
| 2 位 | 井澤 慎一 | 松山ライン会 | |||
| シングルス 45歳 | 1 位 | 芝田 眞次 | 愛媛にぎたつクラブ | ||
| 2 位 | 眞鍋 一志 | フジカンパニー | |||
| シングルス U-14 | 1 位 | 大西 慈瑛 | 東予STC | 山本 紗帆 | 今治S.O.Cジュニア |
| 2 位 | 藤田 三宇音 | 今治S.O.C | 石山萌々乃 | 今治S.O.C | |
