2026/10/25 令和8年度愛媛県秋季選手権大会 松山中央公園テニスコート
試合詳細→【PDF】入賞者フォト→【PDF】
| 一般男子 | 35歳男子 | 45歳男子 | 50歳男子 | 55歳男子 | 65歳男子 | 70歳男子 | |
| 優勝 | 石川・竹之内(松山大学) | 立田・山口(にぎたつクラブ・TEIJIN) | 和田・平(くすもとクラブ・にぎたつクラブ) | 乗松・青野(道後STC・松前STC) | 田中・浅海(広見STC・松前STC) | 山田・上島(今治STA・松山STC) | 三瀬・大塚(広見STC・松前STC) |
| 準優勝 | 梁田・保田(道後八千代クラブ・フジカンパニーズ) | 日野・永野(住友化学愛媛) | 和田・林(松前STC) | 眞鍋・山口(フジカンパニーズ・広見STC) | 羽藤・徳永(宇和島STA・松山ライン会) | 芝田・日野(にぎたつクラブ) | 砂田・桑田(今治STA) |
| 3位 | 藤原・毛利(にぎたつクラブ・愛風会) | 阿部・松田(八幡浜STC・にぎたつクラブ) | 高田・塩田(新居浜市役所・住友化学愛媛) | 尾田・天野(愛媛県庁・新居浜STA) | 村上・松室(松前STC・にぎたつクラブ) | 越智・水上(堀之内クラブ・新居浜STA) | 喜家・竹内(広見STC・宇和島STC) |
| 杉原・杉田(松山大学) | 武田・富永(垣生クラブ) | 井出・西本(今治STA・フジカンパニーズ) | 井澤・小倉(松山ライン会) | 石丸・小倉(クラレ西条・松山ライン会) | 細川・津吉(松山雄郡クラブ・今治STA) |
| 一般女子 | 35歳女子 | 50歳女子 | 65歳女子 | 70歳女子 | |
| 優勝 | 金子・西村(松山大学・にぎたつクラブ) | 河邊・八木(愛媛アカエムクラブ・GOAT) | 野中・植田(愛媛アカエムクラブ) | 坂見・和泉(愛媛アカエムクラブ・若草クラブ) | 越智・井関(西条STA・広見STC) |
| 準優勝 | 小倉・大星(松山ライン会・松山大学) | 平野・沖石(大洲STA・今治STA) | 森下・梁田(宇和島STA・松山雄郡クラブ) | 伊東・岡田(松山STC・にぎたつクラブ) | 中西・勝木(松山STC・松前STC) |
| 3位 | 武下・乗松(松山大学) | 池内・正岡(松山STC・若葉クラブ) | 加藤・森野(若葉クラブ・今治STA) | 高岡・正岡(あすなろクラブ・ひばりクラブ) | 河野・仲島(ひばりクラブ・松前STC) |
| 池内・安部(松山大学) | 丹下・友澤(新居浜STA・ひばりクラブ) | 仲尾・安藤(大洲STA・あすなろクラブ) | 西野・中(新居浜STA) |
2026/10/4 令和8年度 県下団体対抗戦大会 松山中央公園テニスコート
試合詳細→【PDF】
※降雨のため、途中打ち切り
2026/10/3 第23回令和8年度四国学年別ソフトテニス大会 今治市営スポーツパークテニスコート
試合詳細→【PDF】入賞者フォト→【PDF】
| 6年生男子の部 | 6年生女子の部 | 5年生男子の部 | 5年生女子の部 | 4年生男子の部 | 4年生女子の部 | 3年生以下混合 | |
| 優勝 | 栗原・久原(北伊予STC) | 岡崎・加納(篠山・吹揚) | 山本・野間(今治S.O.Cジュニア) | 井上・田渕(東中筋ジュニア) | 楠・山田(新居浜ジュニア) | 渡部・海口(波方ジュニア) | 山本・大澤(今治S.O.Cジュニア) |
| 準優勝 | 藤本・石川(永遠クラブ) | 富田・細川(豊中小学生) | 河野・浅野(青藍ジュニア・豊中小学生) | 黒川・森(今治S.O.Cジュニア) | 岩川・山澤(鷲敷ジュニア) | 田所・松綱(風早STC) | 吉村・大西(東予ジュニア) |
| 3位 | 西岡・石川(松山ジュニア) | 細谷・杉尾(国分寺JSC) | 安藤・石川(青藍ジュニア) | 篠畑・大石(丸亀スポ少・青藍ジュニア) | 奥田・平岡(東中筋ジュニア・大用ジュニア) | 橋本・川下(東予ジュニア) | 和田・立石(ミニクラブジュニア・須崎ジュニア) |
| 3位 | 笠井・尾形(阿波ジュニア) | 藤田・玉井(松山ジュニア) | 平岡・田野(大用ジュニア) | 怛石・川村(香南ジュニア) | 山崎・嶋田(琴平ジュニア・ファミリー) | 井上・山内(風早STC) | 越智・津村(今治S.O.Cジュニア) |
2026/8/24 令和8年度 愛媛県中学生夏季新人ソフトテニス大会 松山中央公園テニスコート
試合詳細→【ビギナー男子の部】【新人男子の部】
【ビギナー女子の部】【新人女子の部】
| ビギナー男子の部 | 新人男子の部 | ビギナー女子の部 | 新人女子の部 | |
| 優勝 | 村上・菊池 (今治S.O.C) | 松本・杉 (東予STC) | 本宮・越智 (今治S.O.C) | 石山・山本 (今治S.O.C) |
| 準優勝 | 思田・露内 (肱川) | 行元・佐伯 (丹原東) | 井上・西田 (岡田) | 井上・岡田 (BLAST) |
| 3位 | 荻原・越智 (重信) | 谷口・溝畑 (ORION) | 清水・藤田 (野村) | 北村・金光 (BLAST) |
| 3位 | 米井・乗松 (拓南) | 藤田・青陽 (今治S.O.C) | 大野・上野 (内子) | 井出・今井 (今治S.O.C) |
2026/8/23 令和8年度愛媛県小学生ソフトテニス夏季選手権 (兼 第20回西日本小学生ソフトテニス選手権大会 愛媛県予選)
今治市営スポーツパークテニスコート
試合詳細→【PDF】入賞者フォト→【PDF】
| 男子の部 | 女子の部 | |
| 優勝 | 楠・山田 (新居浜ジュニア) | 黒川・森 (S.O.Cジュニア) |
| 準優勝 | 松本・溝畑 (北伊予ジュニア) | 岡崎・加納 (篠山ジュニア・吹揚ジュニア) |
| 3位 | 井上・佐伯 (新居浜ジュニア・東予ジュニア)) | 曽我部・余吾 (吹揚ジュニア・東予ジュニア) |
| 4位 | 山本・野間(S.O.Cジュニア)) | 藤田・玉井 (松山ジュニア)) |
2026/8/22 令和8年度ミズノケンコーカップ四国小学生学年別ソフトテニス大会 (愛媛県予選)
今治市営スポーツパークテニスコート
試合詳細→男子の部【PDF】女子の部【PDF】3年生以下男女の部【PDF】
入賞者フォト【PDF】
| 3年生以下の部 | 4年生男子の部 | 5年生男子の部 | 6年生男子の部 | 4年生女子の部 | 5年生女子の部 | 6年生女子の部 | |
| 優勝 | 山本・大澤 (S.O.Cジュニア) | 楠・山田 (新居浜ジュニア) | 山本・野間 (S.O.Cジュニア) | 栗原・久原 (北伊予ジュニア) | 田所・松網 (風早ジュニア) | 黒川・森 (S.O.Cジュニア) | 岡崎・加納 (篠山ジュニア・吹揚ジュニア) |
| 準優勝 | 吉村・大西 (東予ジュニア) | 川上・藤本 (西条ジュニア) | 木村・稗 (波方ジュニア) | 高橋・黒光 (西条ジュニア) | 池内・髙品 (北伊予ジュニア) | 曽我部・余吾 (吹揚ジュニア・東予ジュニア) | 藤田・玉井 (松山ジュニア) |
| 3位 | 越智・津村(蒼)(S.O.Cジュニア) | 藤原・越智 (吹揚ジュニア・来島ジュニア) | 井出・吉田(吹揚・BEING) | 井上・佐伯(新居浜ジュニア・東予ジュニア) | 渡部・越智 (S.O.Cジュニア) | 鎌田・廣瀬 (篠山ジュニア) | 渡邊・井上 (風早ジュニア) |
| 4位 | 野間・津村 (S.O.Cジュニア) | 谷口・小川内 (風早ジュニア) | 青野・越智 (吹揚ジュニア) | 西岡・石川 (松山ジュニア) | 川下・橋本 (東予ジュニア) | 森口・浜田 (篠山ジュニア) | 日野・三瀬 (新居浜ジュニア) |
| 5位 | 渡部・木村 (波方ジュニア) | 田中・池本(北伊予ジュニア・松山ジュニア) | 高木・今井 (東予ジュニア) | 北嶋・永井 (波方ジュニア) | 渡部・海口 (波方ジュニア) | 室野・弓立 (北伊予ジュニア) | 酒井・高梨(北伊予ジュニア) |
| 6位 | 海口・渡部 (波方ジュニア) | 石井・西 (吹揚ジュニア) | 杉・渡邊(東予ジュニア・吹揚ジュニア) | 菊川・樫本 (波方ジュニア) | 高内・上岡 (松山ジュニア) | 伊藤・村尾(新居浜ジュニア) | |
| 7位 | 萬上・秋山 (来島ジュニア) | ||||||
| 8位 | 越智・大西 (北伊予ジュニア) |
2026/8/15 国民スポーツ大会第47回四国ブロック大会 INOUE・東部スポーツパーク テニスコート
試合詳細→【成年男子】【成年女子】【少年女子】
| 成年男子 | 成年女子 | 少年女子 | |
| 優勝 | 徳島県 | 徳島県 | 香川県 |
| 準優勝 | 香川県 | 香川県 | 愛媛県 |
| 3位 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 |
| 4位 | 高知県 | 愛媛県 | 高知県 |
2026/8/11 令和8年度 全日本ソフトテニス選手権 愛媛県予選会 今治市営スポーツパークテニスコート
試合詳細→【PDF】
| 男子 | 女子 | |
| 優勝 | 上口・日野坪 (川口市役所・四国ガス産業) | 濱田・濱田 (神戸松陰大学・日本体育大学) |
| 準優勝 | 石川・仲田 (松山大学) | 正岡・安部 (福山平成大学・松山大学) |
| 3位 | 梁田・平田 (道後八千代クラブ・松山大学) | 白井・山岡 (道後八千代クラブ・若葉クラブ) |
| 4位 | 辻・確田 (松山大学) |
※1位のペアが、11/6(金)~11/8(日)に東京で開催される全日本ソフトテニス選手権へ出場予定
2026/07/01 第48回レディースソフトテニス大会 松山市空港東第4テニスコート
試合詳細→【Aクラス予選】【B・Cクラス予選】
【Aクラス決勝トーナメント】【B・Cクラス決勝トーナメント】
| Aクラス | Bクラス | Cクラス | |
| 優勝 | 矢野・吉田 (愛媛アカエム・今治レディース) | 高岡・正岡 (あすなろ・ひばり) | 川田・立田 (あすなろ・松山ST) |
| 準優勝 | 海口・村上 (今治レディース・松山ST) | 青野・久保 (松前ST・若草) | 河上・土居 (あすなろ・ひばり) |
| 3位 | 谷口・八木 (松前ST・せと) | 大西・安藤 (あすなろ) | 天野・田坂 (せと) |
| 3位 | 伊東・岡田 (松山ST・愛媛にぎたつ) | 吉田・勝木 (松前ST) | 佐々木・横井 (せと) |
2026/6/21 令和8年国民スポーツ大会 愛媛県ダブルス選考会
今治スポーツパークテニスコート
試合詳細→ 成年男子ダブルス【PDF】 成年女子ダブルス【PDF】
入賞者フォト→【PDF】
| 成年男子 | 成年女子 | |
| 優勝 | 和氣・確田 (天理大学・松山大学) | 濱田・濱田 (神戸松陰大学・日本体育大学) |
| 準優勝 | 北岡・竹ノ内 (愛媛にぎたつクラブ・松山大学) | 正岡・山岡 (福山平成大学・若葉クラブ) |
| 3位 | 高本・小倉 (松山大学) | 山本・岡原 (関西外国語大学・四国大学) |
| 4位 | 平田・白岡 (松山大学・広島修道大学) |
2026/6/20 令和8年国民スポーツ大会 愛媛県シングルス選考会
今治スポーツパークテニスコート
試合詳細 →成年男子予選リーグ【PDF】 成年男子決勝トーナメント【PDF】 成年女子予選・決勝【PDF】
| 成年男子 | 成年女子 | |
| 優勝 | 津村康太 (Aylu's) | 岡原羽椛 (四国大学) |
| 準優勝 | 梁田亮 (道後・八千代クラブ) | 山本彩羽 (関西外国語大学) |
| 3位 | 石川柊我 (松山大学) | 正岡由光 (福山平成大学) |
| 4位 | 高橋和昌 (松山大学) | 濱田凛花 (神戸松陰大学) |
2026/5/31 令和8年国民スポーツ大会 愛媛県ダブルス1次選考会 丸山公園南庭球場
試合詳細→予選リーグ【PDF】 決勝トーナメント【PDF】
入賞者フォト→【PDF】
| 優勝 | 平田直也・白岡祐也 (松山大学・広島修道大学) |
| 2位 | 上口雅史・西本隆史 (川口市役所・フジカンパニー) |
| 3位 | 和氣道宏・確田冬吹樹 (天理大学・松山大学) |
| 4位 | 蟻塚悟司・三宅蓮 (スマッシュセツヤスクラブ・新居浜市役所) |
| 5位 | 武田恭介・大久保竜輝 (スマッシュセツヤスクラブ・宇和島STA) |
| 6位 | 藤原義宏・保田翔吾 (愛媛にぎたつクラブ) |
2026/5/13 第48回 全日本レディース決勝大会 愛媛県予選 松山市空港東第4公園テニスコート
試合詳細→【PDF①】【PDF②】
| すみれ | ばら | ゆり | きく | あやめ | はぎ | さつき | フラワー | |
| 優勝 | 村上・藤田 | 藤原・細川 | 野中・矢野 | 松浦・森野 | 仲尾・梁田 | 坂見・和泉 | 河野・仲島 | 宮田・井関 |
| 準優勝 | 青野・井上 | 石橋・平野 | 大西・加藤 | 稲田・窪田 | 越智・中西 | 椎名・寺尾 | ||
| 3位 | 丹下・友澤 | 佐々木・天野 | 木藤・藤野 | 阿部・村上 | 横井・小綱 阿部・石井 |
2026/5/5 R8年度愛媛県小学生ソフトテニス春季選手権 今治市営スポーツパークテニスコート
試合詳細→【PDF】 入賞者フォト→【PDF】
| 男子の部 | 女子の部 | |
| 優勝 | 山本・野間(SOC) | 加納・曽我部(吹揚) |
| 2位 | 松本・溝畑(北伊予) | 黒川・森(SOC) |
| 3位 | 井上・佐伯(新居浜・東予) | 岡崎・余吾(篠山・東予) |
| 4位 | 楠・山田(新居浜) | 藤田・玉井(松山) |
| 5位 | 栗原・久原(北伊予) | 渡邊・井上(風早) |
| 6位 | 西岡・石川(松山) | 酒井・高梨(北伊予) |
| 7位 | 杉・渡邊(東予・吹揚) | 日野・三瀬(新居浜) |
| 8位 | 高橋・黒光(西条) | 鎌田・廣瀬(篠山) |
※上位8ペアが6月13日、14日に開催される四国小学生選手権大会に出場
令和8年度全日本実業団ソフトテニス選手権 愛媛県予選会 大会結果 新居浜市民テニスコート
試合詳細→【PDF】
| 優勝 | 四国ガス産業 |
| 準優勝 | 新居浜市役所 |
| 3位 | 住友化学愛媛 |
| 4位 | 愛媛県庁 |
2026/4/8 アカエムレディースカップソフトテニス大会 松山空港東第4公園テニスコート
試合詳細(Aクラス予選リーグ)→【PDF】
(B.Cクラス予選リーグ )→【PDF】
(Aクラス決勝トーナメント)→ 【PDF】
(B.Cクラス決勝トーナメント)→【PDF】
入賞者フォト→ 【PDF】
| Aクラス | Bクラス | Cクラス | |
| 優勝 | 西村・村上 | 大西・安藤 | 阿部・村上 |
| 準優勝 | 谷口・八木 | 青野・加藤 | 瀧谷・松浦 |
| 3位 | 稲田・奥嶋 | 有田・正岡 | 中園・松田 |
| 3位 | 坂見・和泉 | 宮田・森本 | 河上・土居 |
2026/4/5 令和8年度 愛媛県春季選手権大会 今治スポーツパークテニスコート
試合詳細 →【PDF】
| 一般男子 | 35歳男子 | 45歳男子 | 50歳男子 | 55歳男子 | 65歳男子 | 70歳男子 | 75歳男子 | 一般女子 | 45歳女子 | 65歳女子 | |
| 優勝 | 橋本・竹ノ内 | 立田・山口 | 松田・松本 | 眞鍋・山口 | 羽藤・徳永 | 芝田・日野 | 阿部・藤野 | 三瀬・大塚 | 山崎・小川 | 稲田・奥島 | 坂見・和泉 |
| 準優勝 | 藤原・毛利 | 長井・河上 | 高田・塩田 | 井澤・玉井 | 横田・神野 | 毛利・越智 | 善家・竹内 | 砂田・近藤 | 武下・安部 | 野中・植田 | 仲尾・安藤 |
| 3位 | 高橋・津村 | 石橋・山下 | 井出・西本 | 石村・小倉 | 村上・松室 | 阿部・水上 | 細川・津吉 | 篠原・田中 | 關本・山下 | 平野・沖石 | 木藤・藤野 |
| 石川・仲田 | 松村・宮田 |
