| 種別 | 大 会 名 | Ex | Sp | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
| 一 般 男 女 | 全日本選手権大会 | 32 | ※大会の権威:参加資格をSp以上とする | ||||
| 全日本社会人選手権大会 | 16 | 32 | |||||
| 全日本シングルス選手権大会 | 16 | 32 | |||||
| 全日本ミックス選手権大会 | 16 | 32 | |||||
| 東・西日本選手権大会 | 8 | 16 | 32 | ||||
| 各ブロック選手権大会 | 4 | 8 | 16 | ||||
| 各ブロックシングルス選手権大会 | 4 | 8 | 16 | ||||
| 各支部選手権大会 | 4 | 8 | 32 | 出場 | |||
| 各支部シングルス選手権大会 | 4 | 8 | 32 | 出場 | |||
| 3 5 | 全日本社会人選手権大会 | 8 | 16 | 32 | |||
| 全日本ミックス選手権大会 | 8 | 16 | 32 | ||||
| 東・西日本選手権大会 | 4 | 8 | 16 | ||||
| 各ブロック選手権大会 | 4 | 8 | |||||
| 各支部選手権大会 | 4 | 16 | 出場 | ||||
| 4 5 | 全日本社会人選手権大会 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
| 全日本ミックス選手権大会 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
| 東・西日本選手権大会 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
| 各ブロック選手権大会 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
| 各支部選手権大会 | 2 | 8 | 16 | 出場 | |||
| 大 学 | 全日本学生選手権大会 | 8 | 16 | 32 | 64 | ||
| 全日本学生シングルス選手権大会 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
| 東・西日本学生選手権大会 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
| 東・西日本学生シングルス選手権大会 | 4 | 8 | 16 | 64 | |||
| 各ブロック学生選手権大会 | 2 | 8 | 16 | 64 | 出場 | ||
| 各ブロック学生シングルス選手権大会 | 2 | 8 | 16 | 64 | 出場 | ||
| 高 校 | 全日本高校選手権大会 | 4 | 16 | 32 | |||
| ハイスクールジャパンカップ(ダブルス) | 4 | 16 | 32 | ||||
| ハイスクールジャパンカップ大会学生(シングルス) | 4 | 16 | 32 | ||||
| 各ブロック高校選手権大会 | 4 | 8 | |||||
| 各支部高校選手権大会 | 4 | 32 | 出場 | ||||
| 各支部高校シングルス選手権大会 | 4 | 32 | 出場 | ||||
| 各支部高校選手権地区予選 | 8 | 32 | 出場 | ||||
| 各支部高校新人戦 | 16 | 32 | 出場 | ||||
| 各支部高校新人戦大会地区予選 | 4 | 16 | 出場 | ||||
