2026/5/13 第48回 全日本レディース決勝大会 愛媛県予選 松山市空港東第4公園テニスコート
試合詳細→【PDF①】【PDF②】
| すみれ | ばら | ゆり | きく | あやめ | はぎ | さつき | フラワー | |
| 優勝 | 村上・藤田 | 藤原・細川 | 野中・矢野 | 松浦・森野 | 仲尾・梁田 | 坂見・和泉 | 河野・仲島 | 宮田・井関 |
| 準優勝 | 青野・井上 | 石橋・平野 | 大西・加藤 | 稲田・窪田 | 越智・中西 | 椎名・寺尾 | ||
| 3位 | 丹下・友澤 | 佐々木・天野 | 木藤・藤野 | 阿部・村上 | 横井・小綱 阿部・石井 |
2026/5/5 R8年度愛媛県小学生ソフトテニス春季選手権 今治市営スポーツパークテニスコート
試合詳細→【PDF】 入賞者フォト→【PDF】
| 男子の部 | 女子の部 | |
| 優勝 | 山本・野間(SOC) | 加納・曽我部(吹揚) |
| 2位 | 松本・溝畑(北伊予) | 黒川・森(SOC) |
| 3位 | 井上・佐伯(新居浜・東予) | 岡崎・余吾(篠山・東予) |
| 4位 | 楠・山田(新居浜) | 藤田・玉井(松山) |
| 5位 | 栗原・久原(北伊予) | 渡邊・井上(風早) |
| 6位 | 西岡・石川(松山) | 酒井・高梨(北伊予) |
| 7位 | 杉・渡邊(東予・吹揚) | 日野・三瀬(新居浜) |
| 8位 | 高橋・黒光(西条) | 鎌田・廣瀬(篠山) |
※上位8ペアが6月13日、14日に開催される四国小学生選手権大会に出場
令和8年度全日本実業団ソフトテニス選手権 愛媛県予選会 大会結果 新居浜市民テニスコート
試合詳細→【PDF】
| 優勝 | 四国ガス産業 |
| 準優勝 | 新居浜市役所 |
| 3位 | 住友化学愛媛 |
| 4位 | 愛媛県庁 |
2026/4/8 アカエムレディースカップソフトテニス大会 松山空港東第4公園テニスコート
試合詳細(Aクラス予選リーグ)→【PDF】
(B.Cクラス予選リーグ )→【PDF】
(Aクラス決勝トーナメント)→ 【PDF】
(B.Cクラス決勝トーナメント)→【PDF】
入賞者フォト→ 【PDF】
| Aクラス | Bクラス | Cクラス | |
| 優勝 | 西村・村上 | 大西・安藤 | 阿部・村上 |
| 準優勝 | 谷口・八木 | 青野・加藤 | 瀧谷・松浦 |
| 3位 | 稲田・奥嶋 | 有田・正岡 | 中園・松田 |
| 3位 | 坂見・和泉 | 宮田・森本 | 河上・土居 |
2026/4/5 令和8年度 愛媛県春季選手権大会 今治スポーツパークテニスコート
試合詳細 →【PDF】
| 一般男子 | 35歳男子 | 45歳男子 | 50歳男子 | 55歳男子 | 65歳男子 | 70歳男子 | 75歳男子 | 一般女子 | 45歳女子 | 65歳女子 | |
| 優勝 | 橋本・竹ノ内 | 立田・山口 | 松田・松本 | 眞鍋・山口 | 羽藤・徳永 | 芝田・日野 | 阿部・藤野 | 三瀬・大塚 | 山崎・小川 | 稲田・奥島 | 坂見・和泉 |
| 準優勝 | 藤原・毛利 | 長井・河上 | 高田・塩田 | 井澤・玉井 | 横田・神野 | 毛利・越智 | 善家・竹内 | 砂田・近藤 | 武下・安部 | 野中・植田 | 仲尾・安藤 |
| 3位 | 高橋・津村 | 石橋・山下 | 井出・西本 | 石村・小倉 | 村上・松室 | 阿部・水上 | 細川・津吉 | 篠原・田中 | 關本・山下 | 平野・沖石 | 木藤・藤野 |
| 石川・仲田 | 松村・宮田 |
